增益實業(yè) - 16年技術沉淀
專注電感、線圈系列元器件的研發(fā)服務咨詢熱線:
139-2253-0001屏蔽電感是一種可以屏蔽外界磁場對電感自身形成干擾
,并且可以防止屏蔽電感自身產(chǎn)生的磁場干擾到電路中其他元件的電感。屏蔽電感在部分文獻當中也被稱為磁屏蔽電感增益 大部分貼片電感均為屏蔽電感。 增益屏蔽貼片電感主要系列有
,RH系列及RH-R貼片屏蔽功率電感,NR系列磁膠屏蔽電感,一體成型電感
屏蔽 電 感 規(guī)格 | 封裝尺寸 | ||
長 | 寬 | 高 | |
屏蔽貼片電感RH73 | 7.8±0.3 | 7.8±0.3 | 3.5MAX |
RH74 | 7.8±0.3 | 7.8±0.3 | 4.5MAX |
RH124 | 12.0±0.3 | 12.0±0.3 | 5.0±0.3 |
RH125 | 12.0±0.3 | 12.0±0.3 | 6.0±0.3 |
RH127 | 12.0±0.3 | 12.0±0.3 | 8.0±0.3 |
RH129 | 12.0±0.3 | 12.0±0.3 | 10.0±0.3 |
電感規(guī)格 | 封裝尺寸 | ||
長 | 寬 | 高 | |
RH3D16 | 4.2 | 4.2 | 1.8 |
貼片屏蔽電感3D28 | 4.2 | 4.2 | 3 |
RH4D18 | 5 | 5 | 2 |
RH4D28 | 5 | 5 | 3 |
RH5D18 | 6 | 6 | 2 |
RH5D28 | 6 | 6 | 3 |
RH6D28 | 7 | 7 | 3 |
RH6D38 | 7 | 7 | 4 |
規(guī)格 | 封裝尺寸 | ||
長 | 寬 | 高 | |
RH103R | 10.6 | 10.5 | 3 |
屏蔽貼片電感RH104R | 10.6 | 10.5 | 4 |
RH105R | 10.6 | 10.5 | 5.2 |
規(guī)格 | 封裝尺寸 | ||
長 | 寬 | 高 | |
NR2520 | 2.5±0.1 | 2.0±0.1 | 1.2 |
NR3010 | 3.0±0.2 | 3.0±0.2 | 1 |
NR3012 | 3.0±0.2 | 3.0±0.2 | 1.2 |
NR3015 | 3.0±0.2 | 3.0±0.2 | 1.5 |
NR4012 | 4.0±0.2 | 4.0±0.2 | 1.2 |
NR4018 | 4.0±0.2 | 4.0±0.2 | 1.8 |
NR4020 | 4.0±0.2 | 4.0±0.2 | 2 |
NR5012 | 5.0±0.2 | 5.0±0.2 | 1.2 |
NR5020 | 5.0±0.2 | 5.0±0.2 | 2 |
NR5040 | 5.0±0.2 | 5.0±0.2 | 4 |
NR6020 | 6.0±0.3 | 6.0±0.3 | 2 |
NR6028 | 6.0±0.3 | 6.0±0.3 | 2.8 |
NR6045 | 6.0±0.3 | 6.0±0.3 | 4.5 |
NR8040 | 8.0±0.3 | 8.0±0.3 | 4.2 |
規(guī)格 | 封裝尺寸 | ||
長 | 寬 | 高 | |
HMS0402 | 4.45±0.25 | 4.06±0.25 | 2.0 MAX |
HMS0502 | 5.49±0.25 | 5.18±0.25 | 2.0 MAX |
HMS0503 | 5.49±0.25 | 5.18±0.25 | 3.0 MAX |
HMS0624 | 7.4 MAX | 6.6±0.2 | 2.4 MAX |
HMS0603 | 7.4 MAX | 6.6±0.2 | 3.0 MAX |
HMS0604 | 7.4 MAX | 6.6±0.2 | 4.0 MAX |
HMS0605 | 7.4 MAX | 6.6±0.2 | 5.0 MAX |
HMS1004 | 10.5±1.0 | 10.3±0.2 | 4.0 MAX |
HMS1005 | 10.5±1.0 | 10.3±0.2 | 5.0 MAX |
HMS1205 | 13.2±1.0 | 12.8±0.5 | 5.0 MAX |
HMS1206 | 13.2±1.0 | 12.8±0.5 | 6.0 MAX |
東莞市增益實業(yè)有限公司 Copyright ? 2021 版權所有 粵ICP備16058907號 訪問量: 【百度統(tǒng)計】【BMAP】【GMAP】 技術支持:東莞網(wǎng)站建設 后臺管理